艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福嶋智之進入外 | 4.59 | 37% | 0.16標準 |
| 2 | 下條雄太F2進入内 | 6.09 | 43% | 0.15標準 |
| 3 | 横田貴満F1 | 5.98 | 7% | 0.15標準 |
| 4 | 米本圭佑F1進入外 | 1.86 | 40% | 0.24慎重 |
| 5 | 本吉正樹 | 4.31 | 33% | 0.18標準 |
| 6 | 阪本勇介 | 4.91 | 43% | 0.19慎重 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報