艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山貴博F1進入外 | 5.49 | 48% | 0.16標準 |
| 2 | 吉川喜継F1 | 6.43 | 43% | 0.15標準 |
| 3 | 田中堅 | 4.32 | 31% | 0.20慎重 |
| 4 | 牧山敦也F1進入外 | 4.97 | 29% | 0.17標準 |
| 5 | 渡邊雄斗進入外 | 3.94 | 24% | 0.20慎重 |
| 6 | 藤田竜弘 | 5.67 | 35% | 0.17標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報