艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉康典F1 | 4.07 | 26% | 0.15標準 |
| 2 | 坪井爽佑F1進入外 | 4.44 | 30% | 0.18標準 |
| 3 | 重成一人F1 | 5.97 | 36% | 0.15標準 |
| 4 | 山田佑樹 | 5.59 | 34% | 0.16標準 |
| 5 | 日高龍之F1進入外 | 2.11 | 33% | 0.20慎重 |
| 6 | 荒川健太 | 6.17 | 38% | 0.17標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報