艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子良昭 | — | 4.52 | 50% | 0.17標準 |
| 2 | 渡邊雄斗 | 外 | 3.94 | 24% | 0.20慎重 |
| 3 | 杉山貴博F1 | — | 5.49 | 48% | 0.16標準 |
| 4 | 石田政吾 | — | 4.19 | 34% | 0.17標準 |
| 5 | 上野拓馬 | — | 4.76 | 48% | 0.17標準 |
| 6 | 若林将 | — | 7.14 | 40% | 0.12攻 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報