艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下直也F1 | — | 5.19 | 32% | 0.17標準 |
| 2 | 石倉拓美 | — | 1.91 | 38% | 0.18標準 |
| 3 | 高倉孝太 | — | 5.80 | 33% | 0.14標準 |
| 4 | 吉田祐貴F1 | — | 3.32 | 34% | 0.19慎重 |
| 5 | 岸本雄貴F1 | — | 4.72 | 33% | 0.17標準 |
| 6 | 福田柊人 | 外 | 1.14 | 30% | 0.21慎重 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報