艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門田栞F1 | 外 | 5.11 | 57% | 0.17標準 |
| 2 | 細川裕子 | — | 6.57 | 50% | 0.19慎重 |
| 3 | 土屋千明F1 | — | 6.40 | 48% | 0.16標準 |
| 4 | 野田亜湖 | 外 | 1.24 | 24% | 0.29慎重 |
| 5 | 大久保佑 | — | 4.22 | 23% | 0.17標準 |
| 6 | 前原哉F1 | — | 4.69 | 33% | 0.21慎重 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報