艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國崎良春 | — | 5.43 | 36% | 0.16標準 |
| 2 | 福田雅一F1 | — | 4.75 | 26% | 0.16標準 |
| 3 | 金児隆太 | — | 5.05 | 45% | 0.19慎重 |
| 4 | 田中信一 | — | 6.99 | 10% | 0.14標準 |
| 5 | 井上一輝F1 | — | 7.13 | 12% | 0.13攻 |
| 6 | 濱崎直矢F2 | — | 7.02 | 16% | 0.14標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報