艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本佳史 | — | 4.93 | 31% | 0.17標準 |
| 2 | 吉川貴仁F1 | — | 7.29 | 25% | 0.15標準 |
| 3 | 上瀧絢也 | — | 4.41 | 36% | 0.17標準 |
| 4 | 品田直樹 | — | 5.68 | 33% | 0.18標準 |
| 5 | 野村誠 | — | 5.88 | 44% | 0.17標準 |
| 6 | 三松直美 | — | 2.24 | 23% | 0.18標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報