艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石村日奈 | — | 2.32 | 43% | 0.20慎重 |
| 2 | 深水慎一 | — | 5.32 | 42% | 0.17標準 |
| 3 | 石田貴洋 | — | 6.25 | 52% | 0.15標準 |
| 4 | 小山勉 | 外 | 6.82 | 14% | 0.17標準 |
| 5 | 伏田裕隆 | 外 | 5.59 | 29% | 0.17標準 |
| 6 | 阿部未侑F2 | 外 | 1.04 | 34% | 0.24慎重 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報