艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星野太郎F1 | — | 4.73 | 37% | 0.19慎重 |
| 2 | 畑竜生F1 | — | 5.29 | 30% | 0.16標準 |
| 3 | 谷川祐一F1 | — | 6.17 | 46% | 0.16標準 |
| 4 | 宇留田翔 | 外 | 5.75 | 41% | 0.14標準 |
| 5 | 長野未来 | 外 | 1.35 | 30% | 0.23慎重 |
| 6 | 新田雄史 | 内 | 7.91 | 34% | 0.13攻 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報