艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田有佑F1 | — | 4.07 | 46% | 0.21慎重 |
| 2 | 宇野博之F1 | — | 3.74 | 17% | 0.18標準 |
| 3 | 森下勇 | — | 3.75 | 30% | 0.18標準 |
| 4 | 芝田京介F2 | 外 | 3.34 | 24% | 0.20慎重 |
| 5 | 山崎聖司F1 | — | 4.09 | 46% | 0.17標準 |
| 6 | 大島隆乃 | — | 4.94 | 23% | 0.16標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報