艇読み — 出走表
| 艇 | 選手 | 進入 | 全国 勝率 | モーター 2率 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田有佑F1 | — | 4.07 | 46% | 0.21慎重 |
| 2 | 藤井公人 | — | 5.69 | 39% | 0.15標準 |
| 3 | 小林基樹 | — | 4.16 | 31% | 0.20慎重 |
| 4 | 藤井太雅F2 | — | 3.15 | 36% | 0.25慎重 |
| 5 | 中野希一 | — | 6.94 | 45% | 0.13攻 |
| 6 | 宇野博之F1 | — | 3.74 | 17% | 0.18標準 |
予想印(◎○▲)は出していません。出典:BOAT RACE公式サイトの番組表・競走成績を整形して表示。
舟券の購入は20歳になってから。のめり込みに注意し、余裕資金の範囲で楽しみましょう。心配な方は、消費者庁の案内ページ(相談窓口の案内)をご確認ください。
個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。
運営者情報